最新成交記錄
沙田屋苑成交記錄 沙田村屋成交記錄 火炭屋苑成交記錄
成交日期 屋苑名 屋苑類別 建築(尺) 實用(尺) 成交價 備注
1/16/2019  落路下  火炭屋苑    48  450    388萬   
12/8/2011  銀禧花園  火炭屋苑  26  623    302萬   
10/1/2011  御龍山  火炭屋苑  10  997    716萬   
8/12/2011  銀禧花園  火炭屋苑  653    312萬   
8/9/2011  銀禧花園  火炭屋苑  10  644    318萬   
8/4/2011  銀禧花園  火炭屋苑  27  623    315萬   
8/2/2011  銀禧花園  火炭屋苑  644    318萬   
8/1/2011  銀禧花園  火炭屋苑  26  653    327萬   
7/25/2011  銀禧花園  火炭屋苑  34  653    315萬   
7/25/2011  銀禧花園  火炭屋苑  28  644    350萬   
7/22/2011  銀禧花園  火炭屋苑  38  580    363萬  連露台 
7/18/2011  銀禧花園  火炭屋苑  653    328萬   
7/13/2011  銀禧花園  火炭屋苑  23  653    323萬   
7/7/2011  銀禧花園  火炭屋苑  653    290萬   
6/30/2011  銀禧閣  火炭屋苑    A1  16  1117    530萬   
6/30/2011  銀禧花園  火炭屋苑  11  644    360萬   
6/29/2011  銀禧花園  火炭屋苑  14  653    355萬   
6/28/2011  銀禧花園  火炭屋苑  38  448    279萬  連露台 
6/28/2011  銀禧花園  火炭屋苑  32  644    338萬   
6/27/2011  銀禧花園  火炭屋苑  10  644    299萬   
總數:113條|每頁顯示20條|頁碼:|1|2|3|4|5|6|